Clasificación 2ª Fase

 

Grupo 1:

PS Pareja Puntos PG PP JF JC
1 Francisco y Jesús 400 4 0 44 12
2 Abel y Juan Carlos 370 3 1 33 16
3 Carlos Díaz y Jesús Díaz 340 2 2 31 27
4 Miguel Ángel y Pablo 310 1 3 30 27
5 Goro y Aquilino 280 0 4 0 44

PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.

 

Grupo 2:
PS Pareja Puntos PG PP JF JC
1 Miguel y Jose Pablo 320 4 0 44 19
2 Álvaro y Javier 290 3 1 40 25
3 Juan Fco. y José María 260 2 2 26 28
4  Fco. Javier y Daniel 230 1 3 30 43
5 Javier y Pablo 200 0 4 19 44

PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.

 

Grupo 3:
PS Pareja Puntos PG PP JF JC
1 Fco. Javier y Marcos 210 3 1 33 11
2 Jesús y Carlos 210 3 1 33 18
3 Genaro y Javier 180 2 2 29 22
4 Enrique y Eduardo 150 3 1 11 33
5 José Segundo y Juan Pablo 120 0 4 0 44

PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.

 

Grupo 4:
PS Pareja Puntos PG PP JF JC
1 Ruben y Rufino 200 5 0 55 22
2 Eustaquio y Santiago 170 4 1 50 20
3 Iván y Antonio 140 3 2 50 38
4 Emilio-José Luis 110 2 3 28 48
5 Julián Colado y Rodrigo 80 1 4 26 52
6 Pedro y Javier 50 0 5 26 55

PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.