Fase Previa
Grupo A:
PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
1 | Miguel y Jose Pablo | 3 | 3 | 0 | 33 | 18 |
2 | Goro y Aquilino | 2 | 2 | 1 | 32 | 23 |
3 | Ruben y Rufino | 1 | 1 | 2 | 22 | 22 |
4 | Sergio y Eduardo | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo B:
PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
1 | Carlos Díaz y Jesús Díaz | 3 | 3 | 0 | 33 | 7 |
2 | Juan Fco. y José María | 2 | 2 | 1 | 26 | 19 |
3 | Fco. Javier y Daniel | 1 | 1 | 2 | 21 | 30 |
4 | Emilio y Isidro | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo C:
PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
1 | Francisco y Jesús | 3 | 3 | 0 | 33 | 14 |
2 | Jesús y Carlos | 1 | 1 | 2 | 21 | 22 |
3 | Javier y Pablo | 0 | 0 | 3 | 4 | 33 |
4 | Pedro y Javier | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo D:
PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
1 | Miguel Ángel y Pablo | 2 | 2 | 1 | 22 | 20 |
2 | Genaro y Javier | 2 | 2 | 1 | 25 | 21 |
3 | Iván y Antonio | 1 | 1 | 2 | 18 | 28 |
4 | Fco. Javier y Marcos | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo E:
PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
1 | Álvaro y Javier | 4 | 4 | 0 | 44 | 20 |
2 | Abel y Juan Carlos | 3 | 3 | 1 | 41 | 20 |
3 | José Segundo y Juan Pablo | 2 | 2 | 2 | 36 | 34 |
4 | Eustaquio y Santiago | 1 | 1 | 3 | 19 | 35 |
4 | Julián Colado y Rodrigo | 0 | 0 | 4 | 13 | 44 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.