1ª Jornada
22.11.2012 00:08
Grupo A:
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Palmero-Diego | 0 | 0 | ||
| Enrique-Luis | 6 | 6 | X |
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Gustavo-Alberto | 6 | 3 | 2 | |
| Francisco-Marcos | 4 | 6 | 6 | X |
Grupo B:
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Angel-Angel | 6 | 4 | 6 | |
| Goro-Aquilino | 3 | 6 | 8 | X |
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Calixto-Juan Antonio | 4 | 3 | ||
| Nicolás-Aurelian | 6 | 6 | X |
Grupo C:
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Fco. Javier-Daniel | 1 | 1 | ||
| Manolo-Raúl | 6 | 6 | X |
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Fernando-Rafael | 6 | 2 | 6 | X |
| Rubén-Jesús | 2 | 6 | 3 |
Grupo D:
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| José-Juan Pablo | 4 | 6 | ||
| Abel-Omar | 6 | 7 | X |
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Jesús-Carlos | 6 | 4 | 2 | |
| Miguel-José Pablo | 3 | 6 | 6 | X |
Grupo E:
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Sergio-Edu | 3 | 4 | ||
| Alfonso-Raúl | 6 | 6 | X |
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Juan Jesús-Rubén | 6 | 6 | X | |
| Juan Fco.-José María | 3 | 2 |