2ª Jornada
10.01.2013 21:34
Grupo 1:
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Manolo-Raúl | 3 | 4 | ||
Miguel-José Pablo | 6 | 6 | X |
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Goro-Aquilino | 5 | 3 | ||
Enrique-Luis | 7 | 6 | X |
Grupo 2:
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Nico-Aurelian | 6 | 6 | X | |
Javier-Pablo | 4 | 2 |
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Alejandro-José Manuel | 0 | 2 | ||
Carlos Díaz-Jesús Díaz | 6 | 6 | X |
Grupo 3:
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Ángel-Ángel | 6 | 6 | X | |
Andrés-Enrique | 0 | 0 |
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Fernando-Rafa | 7 | 2 | 5 | |
Abel-Omar | 5 | 6 | 7 | X |
Grupo 4:
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Calixto-Juan Antonio | 1 | 1 | ||
Francisco-Marcos | 6 | 6 | X |
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Rubén-Jesús | 6 | 3 | 4 | |
José Segundo-Juan Pablo | 2 | 6 | 6 | X |
Grupo 5:
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Fco. Javier-Daniel | 2 | 4 | ||
Rubén-Rufino | 6 | 6 | X |
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Carlos-Jesús | 0 | 0 | ||
Jesús-Emilio | 6 | 6 | X |