2ª Jornada
11.02.2013 23:57
Grupo 1:
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Enrique-Luis | 6 | 6 | X | |
| Nicolás-Aurelian | 1 | 1 |
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Miguel-José Pablo | 6 | 4 | 6 | X |
| Goro-Aquilino | 3 | 6 | 4 |
Grupo 2:
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Juan Jesús-Rubén | 0 | 0 | ||
| Jesús-Francisco | 6 | 6 | X |
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Manuel-Raúl | 4 | 3 | ||
| Alfonso-Raúl | 6 | 6 | X |
Grupo 3:
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Javier-Pablo | 6 | 1 | ||
| Juan Fco.-José Maria | 7 | 6 | X |
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Alejandro-José Manuel | 6 | 6 | X | |
| Abel-Omar | 0 | 0 |
Grupo 4:
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| José Segundo-Juan Pablo | 6 | 1 | 7 | X |
| Jesús-Emilio | 4 | 6 | 5 |
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Fernando-Rafa | 0 | 0 | ||
| Sergio-Eduardo | 6 | 6 | X |
Grupo 5:
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Francisco-Marcos | 4 | 4 | ||
| Andrés-Enrique | 6 | 6 | X |
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Calixto-Juan Antonio | 6 | 6 | X | |
| Carlos-Jesús | 3 | 2 |