4ª Jornada
15.05.2013 15:05
Grupo 1:
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Enrique-Luis | 6 | 6 | X | |
| Manuel-Raúl | 4 | 4 |
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Carlos Díaz-Jesús Díaz | 6 | 6 | X | |
| Goro-Aquilino | 2 | 4 |
Grupo 2:
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Jesús-Francisco | 6 | 4 | ||
| Sergio-Eduardo | 7 | 6 | X |
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Miguel-José Pablo | 6 | 6 | X | |
| Javier-Pablo | 3 | 3 |
Grupo 3:
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Alfonso-Raúl | - | - | - | - |
| José Segundo-Juan Pablo | - | - | - | - |
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Calixto-Juan Antonio | - | - | - | - |
| Fernando-Rafa | - | - | - | - |
Grupo 4:
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Jesús-Sebastián | 0 | 0 | ||
| Francisco-Marcos | 6 | 6 | X |
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Alejandro-José Manuel | - | - | - | - |
| Abel-Omar | - | - | - | - |
Grupo 5:
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Fco. Javier-Daniel | 1 | 4 | ||
| Rubén-Álvaro | 6 | 6 | X |
| Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
| Rubén-Rufino | 6 | 6 | X | |
| Andrés-Enrique | 0 | 0 |