5ª Jornada
12.02.2013 00:01
Grupo 1:
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Miguel-José Pablo | 6 | 2 | 6 | X |
Carlos Díaz-Jesús Díaz | 2 | 6 | 1 |
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Goro-Aquilino | 0 | 0 | ||
Nicolás-Aurelian | 6 | 6 | X |
Grupo 2:
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Manuel-Raúl | 6 | 6 | X | |
Ángel-Ángel | 0 | 0 |
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Alfonso-Raúl | - | - | - | - |
Jesús-Francisco | - | - | - | - |
Grupo 3:
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Alejandro-José Manuel | 6 | 7 | X | |
Rubén-Jesús | 2 | 5 |
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Abel-Omar | 0 | 0 | ||
Juan Fco.-José Maria | 6 | 6 | X |
Grupo 4:
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Fernando-Rafa | 0 | 0 | ||
Rubén-Rufino | 6 | 6 | X |
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Sergio-Eduardo | 6 | 7 | X | |
Jesús-Emilio | 4 | 6 |
Grupo 5:
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Calixto-Juan Antonio | 6 | 6 | X | |
Fco. Javier-Daniel | 0 | 0 |
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Carlos-Jesús | 7 | 6 | X | |
Andrés-Enrique | 6 | 2 |