1ª Jornada
03.01.2013 18:34
Grupo 1:
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Goro-Aquilino | 3 | 6 | 6 | X |
Manolo-Raúl | 6 | 4 | 1 |
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Miguel-José Pablo | 2 | 6 | 7 | X |
Rubén-Juan Jesús | 6 | 3 | 5 |
Grupo 2:
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Nico-Aurelian | 6 | 6 | X | |
Alejandro-José Manuel | 0 | 0 |
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Carlos Díaz-Jesús Díaz | 6 | 6 | X | |
Alfonso-Raúl | 4 | 3 |
Grupo 3:
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Abel-Omar | 2 | 3 | ||
Jesús-Francisco | 6 | 6 | X |
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Ángel-Ángel | 6 | 6 | X | |
Fernando-Rafa | 2 | 4 |
Grupo 4:
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
José Segundo-Juan Pablo | 4 | 4 | ||
Juan Fco.-José María | 6 | 6 | X |
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Calixto-Juan Antonio | 0 | 0 | ||
Rubén-Jesús | 6 | 6 | X |
Grupo 5:
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Rubén-Rufino | 1 | 1 | ||
Sergio-Eduardo | 6 | 6 | X |
Jugadores | 1º | 2º | 3º | Ganador |
Carlos-Jesús | 4 | 6 | 6 | X |
Fco. Javier-Daniel | 6 | 2 | 1 |