Ranking Masculino: Grupos 1ª Fase
Grupo 1:
PS |
Pareja | Puntos | PG | PP | SF | SC |
1º | (4) Enrique y Luis | 700 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2º | (14) Miguel y José Pablo | 550 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3º | (10) Goro y Aquilino | 350 | 2 | 2 | 4 | 6 |
4º | (15) Juan Jesús y Rubén | 225 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5º | (2) Manuel y Raúl | 25 | 0 | 4 | 1 | 8 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, SF: Sets a Favor, SC: Sets en Contra.
Grupo 2:
PS | Pareja | Puntos | PG | PP | SF | SC |
1º | (7) Carlos Díaz-Jesús Díaz | 420 | 3 | 1 | 6 | 2 |
2º | (25) Nicolás y Aurelian | 420 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3º | (17) Alfonso y Raul | 160 | 1 | 3 | 3 | 6 |
4º | (18) Javier y Pablo | 140 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5º | (3) Alejandro y José | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, SF: Sets a Favor, SC: Sets en Contra.
Grupo 3:
PS | Pareja | Puntos | PG | PP | SF | SC |
1º | (21) Ángel y Ángel | 315 | 3 | 1 | 6 | 2 |
2º | (6) Jesús y Francisco | 315 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3º | (1) Abel y Omar | 315 | 3 | 1 | 6 | 3 |
4º | (24) Fernando y Rafa | 120 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5º | (22) Andres y Enrique | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, SF: Sets a Favor, SC: Sets en Contra.
Grupo 4:
PS | Pareja | Puntos | PG | PP | SF | SC |
1º | (16) Rubén y Jesús | 220 | 3 | 1 | 7 | 3 |
2º | (23) Juan Francisco y José Maria | 210 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3º | (13) José Segundo y Juan Pablo | 210 | 3 | 1 | 6 | 2 |
4º | (11) Francisco y Marcos | 70 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5º | (8) Calixto y Juan | 10 | 0 | 4 | 1 | 8 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, SF: Sets a Favor, SC: Sets en Contra.
Grupo 5:
PS | Pareja | Puntos | PG | PP | SF | SC |
1º | (19) Sergio y Eduardo | 140 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2º | (5) Rubén y Rufino | 70 | 2 | 2 | 4 | 4 |
3º | (9) Jesús y Emilio | 70 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4º | (12) Carlos y Jesús | 35 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5º | (20) Fco. Javier y Daniel | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, SF: Sets a Favor, SC: Sets en Contra.
Tambien puedes descargarte los grupos de la primera fase pinchando aqui: Grupos 1ª Fase.pdf (109,9 kB)