Clasificación 1ªFase
Grupo 1:
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1 | Francisco y Jesús | 370 | 3 | 1 | 39 | 36 |
| 2 | Miguel Ángel y Pablo | 340 | 2 | 2 | 34 | 31 |
| 3 | Carlos Díaz y Jesús Díaz | 340 | 2 | 2 | 37 | 36 |
| 4 | Miguel y Jose Pablo | 340 | 2 | 2 | 27 | 34 |
| 5 | Álvaro y Javier | 310 | 1 | 3 | 38 | 38 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo 2:
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1 | Goro y Aquilino | 320 | 4 | 0 | 44 | 18 |
| 2 | Abel y Juan Carlos | 290 | 3 | 1 | 42 | 25 |
| 3 | Juan Fco. y José María | 230 | 1 | 3 | 26 | 43 |
| 4 | Jesús y Carlos | 230 | 1 | 3 | 16 | 35 |
| 5 | Genaro y Javier | 180 | 0 | 4 | 15 | 44 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo 3:
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1 | Fco. Javier y Daniel | 180 | 2 | 2 | 33 | 33 |
| 2 | Javier y Pablo | 180 | 2 | 2 | 38 | 39 |
| 3 | José Segundo y Juan Pablo | 180 | 2 | 2 | 22 | 32 |
| 4 | Ruben y Rufino | 180 | 2 | 2 | 26 | 39 |
| 5 | Iván y Antonio | 120 | 0 | 4 | 24 | 44 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo 4:
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1 | Enrique y Eduardo | 200 | 5 | 0 | 55 | 1 |
| 2 | Fco. Javier y Marcos | 140 | 3 | 2 | 33 | 31 |
| 3 | Eustaquio y Santiago | 140 | 3 | 2 | 34 | 44 |
| 4 | Emilio y Isidro | 110 | 2 | 3 | 30 | 39 |
| 5 | Pedro y Javier | 80 | 1 | 4 | 30 | 50 |
| 6 | Julián Colado y Rodrigo | 50 | 0 | 5 | 16 | 55 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.