Clasificación 4ª Fase
Grupo 1:
PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
1 | Miguel y Jose Pablo | 400 | 4 | 0 | 44 | 27 |
2 | Francisco y Jesús | 370 | 3 | 1 | 40 | 24 |
3 | Álvaro y Javier | 310 | 1 | 3 | 26 | 39 |
4 | Jesús y Carlos | 280 | 0 | 4 | 12 | 44 |
5 | Juan Fco. y José María | 280 | 0 | 4 | 12 | 44 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo 2:
PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
1 | Abel y Juan Carlos | 290 | 3 | 1 | 33 | 16 |
2 | Genaro y Javier | 260 | 2 | 2 | 11 | 41 |
3 | Eustaquio y Santiago | 230 | 1 | 3 | 11 | 38 |
4 | Miguel Ángel y Pablo | 200 | 0 | 4 | 18 | 44 |
5 | Carlos Díaz y Jesús Díaz | 200 | 0 | 4 | 0 | 44 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo 3:
PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
1 | Tomás y Aquilino | 240 | 4 | 0 | 44 | 3 |
2 | Rubén y Rufino | 210 | 3 | 1 | 34 | 21 |
3 | Fco. Javier y Daniel | 150 | 1 | 3 | 15 | 33 |
4 | Fco. Javier y Marcos | 120 | 0 | 4 | 6 | 44 |
5 | Julián Colado y Rodrigo | 120 | 0 | 4 | 2 | 44 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo 4:
PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
1 | Iván y Antonio | 130 | 3 | 0 | 40 | 18 |
2 | Enrique y Alberto | 100 | 2 | 2 | 26 | 29 |
3 | Alejandro-José Luis | 70 | 1 | 3 | 21 | 33 |
4 | Pedro y Javier | 70 | 1 | 3 | 21 | 43 |
5 | Javier y Carlos | 70 | 1 | 3 | 11 | 40 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Con