1ª Fase
Grupo 1:
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1º | Ángel y Ángel | 270 | 2 | 1 | 30 | 17 |
| 2º | José Pablo y Miguel | 270 | 2 | 1 | 22 | 13 |
| 3º | Juan Francisco y José María | 240 | 1 | 2 | 19 | 22 |
| 4º | Abel y Juan Carlos | 240 | 1 | 2 | 22 | 23 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo 2:
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1º | Álvaro y Javier | 240 | 3 | 0 | 33 | 10 |
| 2º | Antonio e Iván | 210 | 2 | 1 | 28 | 17 |
| 3º | Daniel y Javi | 100 | 0 | 2 | 10 | 22 |
| 4º | Juan Francisco y Antonio | 100 | 0 | 2 | 0 | 22 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo 3:
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1º | Rodrigo y Jesús | 180 | 3 | 0 | 33 | 6 |
| 2º | Eustaquio y Santiago | 90 | 1 | 1 | 11 | 20 |
| 3º | Mariano y Jose Luis | 60 | 0 | 2 | 15 | 22 |
| 4º | Jesús y Miguel Ángel | 30 | 0 | 1 | 0 | 11 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo 4:
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1º | José Félix y Jorge | 120 | 3 | 0 | 33 | 9 |
| 2º | Francisco y Marcos | 50 | 1 | 1 | 20 | 21 |
| 3º | Pedro y Javier | 20 | 0 | 2 | 10 | 22 |
| 4º | Iván y Héctor | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.