Casificaciones 3ª Fase
Grupo 1:
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1º | Ángel y Ángel | 300 | 3 | 0 | 33 | 24 |
| 2º | José Pablo y Miguel | 270 | 2 | 1 | 31 | 11 |
| 3º | Abel y Juan Carlos | 240 | 1 | 2 | 19 | 26 |
| 4º | Juan Francisco y José María | 210 | 0 | 3 | 11 | 33 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo 2:
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1º | Álvaro y Javier | 240 | 3 | 0 | 33 | 8 |
| 2º | Juan Francisco y Antonio | 210 | 2 | 1 | 22 | 13 |
| 3º | Antonio e Iván | 180 | 1 | 2 | 16 | 26 |
| 4º | Francisco y Marcos | 150 | 0 | 3 | 9 | 33 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo 3:
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1º | Rodrigo y Jesús | 120 | 2 | 0 | 22 | 0 |
| 2º | Jesús y Miguel Ángel | 90 | 1 | 1 | 11 | 16 |
| 3º | Eustaquio y Santiago | 60 | 0 | 2 | 5 | 22 |
| 4º | Toño y Héctor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo 4:
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1º | Daniel y Javier | 120 | 3 | 0 | 33 | 15 |
| 2º | Mariano y Jose Luis | 90 | 2 | 1 | 30 | 17 |
| 3º | Pedro y Javier | 60 | 1 | 2 | 24 | 22 |
| 4º | José Félix y Jorge | 30 | 0 | 3 | 0 | 33 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.