Clasificaciones 2ª Fase
Grupo 1:
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1º | Ángel y Ángel | 300 | 3 | 0 | 33 | 23 |
| 2º | José Pablo y Miguel | 270 | 2 | 1 | 31 | 26 |
| 3º | Álvaro y Javier | 240 | 1 | 2 | 24 | 31 |
| 4º | Antonio e Iván | 210 | 0 | 3 | 25 | 33 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo 2:
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1º | Abel y Juan Carlos | 240 | 3 | 0 | 33 | 8 |
| 2º | Juan Francisco y José María | 180 | 1 | 2 | 19 | 22 |
| 3º | Rodrigo y Jesús | 130 | 1 | 1 | 17 | 17 |
| 4º | Eustaquio y Santiago | 100 | 0 | 2 | 11 | 11 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo 3:
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1º | Francisco y Marcos | 120 | 2 | 0 | 22 | 10 |
| 2º | Juan Francisco y Antonio | 60 | 1 | 0 | 11 | 4 |
| 3º | Daniel y Javi | 30 | 0 | 1 | 14 | 22 |
| 4º | José Félix y Jorge | 30 | 0 | 1 | 0 | 11 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo 4:
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1º | Toño y Héctor | 120 | 3 | 0 | 33 | 4 |
| 2º | Jesús y Miguel Ángel | 90 | 2 | 1 | 24 | 14 |
| 3º | Mariano y Jose Luis | 60 | 1 | 2 | 16 | 22 |
| 4º | Pedro y Javier | 30 | 0 | 3 | 0 | 33 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.