Clasificaciones 5ª Fase
Grupo 1:
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1º | José Pablo y Miguel | 200 | 2 | 0 | 22 | 13 |
| 2º | Ángel y Ángel | 200 | 2 | 0 | 22 | 17 |
| 3º | Rodrigo y Jesús | 140 | 0 | 2 | 18 | 22 |
| 4º | Juan Francisco y José María | 140 | 0 | 2 | 12 | 22 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo 2:
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1º | Juan Francisco y Antonio | 240 | 3 | 0 | 33 | 8 |
| 2º | Álvaro y Javier | 210 | 2 | 1 | 25 | 22 |
| 3º | Antonio e Iván | 180 | 1 | 2 | 19 | 24 |
| 4º | Mariano y Jose Luis | 150 | 0 | 3 | 10 | 33 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo 3:
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1º | Eustaquio y Santiago | 60 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 2º | José Félix y Jorge | 30 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 3º | Jesús y Miguel Ángel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4º | Abel y Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo 4:
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1º | Francisco y Marcos | 40 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 2º | Toño y Héctor | 40 | 1 | 0 | 11 | 4 |
| 3º | Pedro y Javier | 10 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 4º | Daniel y Javier | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.