Fase previa
Grupo A
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1º | Abel y Juan Carlos | 3 | 3 | 0 | 33 | 12 |
| 2º | Álvaro y Javier | 2 | 2 | 1 | 32 | 14 |
| 3º | Mariano y Jose Luis | 1 | 1 | 2 | 15 | 29 |
| 4º | Francisco y Marcos | 0 | 0 | 3 | 8 | 33 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo B:
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1º | Ángel y Ángel | 3 | 3 | 0 | 33 | 17 |
| 2º | Juan Francisco y Antonio | 2 | 2 | 1 | 19 | 20 |
| 3º | Rodrigo y Jesús | 1 | 1 | 2 | 27 | 27 |
| 4º | Pedro y Javier | 0 | 0 | 3 | 8 | 33 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo C
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1º | Juan Francisco y José María | 2 | 2 | 1 | 32 | 21 |
| 2º | Daniel y Javi | 2 | 2 | 1 | 32 | 11 |
| 3º | Jesús y Miguel Ángel | 1 | 1 | 1 | 11 | 21 |
| 4º | José Félix y Félix | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.
Grupo D
| PS | Pareja | Puntos | PG | PP | JF | JC |
| 1º | José Pablo y Miguel | 3 | 3 | 0 | 33 | 8 |
| 2º | Antonio e Iván | 2 | 2 | 1 | 29 | 12 |
| 3º | Eustaquio y Santiago | 1 | 1 | 2 | 13 | 22 |
| 4º | Iván y Héctor | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
PS: Posición, PG: Partidos Ganados, PP: Partidos Perdidos, JF: Juegos a Favor,JC: Juegos en Contra.